Perkiraan Penurunan Dana Transfer ke Daerah Tahun 2026 untuk Hulu Sungai Tengah
Dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpotensi mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh pengurangan anggaran TKD yang diumumkan pemerintah, yaitu turun dari Rp 819,2 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 693 triliun pada tahun 2026. Dengan demikian, penurunan sekitar 15 persen ini akan berdampak langsung pada alokasi dana bagi daerah-daerah seperti Hulu Sungai Tengah.
Dana Transfer ke Daerah (TKD) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Dalam RAPBN 2026, dana transfer ke daerah secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan data yang dirilis oleh DJPK Kemenkeu, pagu dana transfer ke daerah untuk Hulu Sungai Tengah mencapai sebesar Rp 1.185,20 miliar. Jika asumsi penurunan 15 persen benar-benar terjadi, maka Hulu Sungai Tengah berpotensi kehilangan sekitar Rp 177,78 miliar. Dengan demikian, total dana transfer ke daerah yang diterima pada tahun 2026 diperkirakan hanya sebesar Rp 1.007,42 miliar.
Sumber Dana Transfer ke Daerah
Dana transfer ke daerah berasal dari beberapa sumber utama, antara lain:
- Dana Perimbangan: Dana yang berasal dari pendapatan negara yang dialokasikan ke daerah berdasarkan porsi tertentu.
- Dana Otonomi Khusus: Dana yang diberikan kepada daerah-daerah tertentu karena kondisi khusus, seperti Papua dan Papua Barat.
- Dana Penyesuaian: Dana yang diberikan untuk mengatasi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan.
Tujuan Dana Transfer ke Daerah
Tujuan dari dana transfer ke daerah adalah sebagai berikut:
- Mendukung Pembangunan Daerah: Membiayai pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Meningkatkan Pelayanan Publik: Membantu daerah menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.
- Mengurangi Kesenjangan Fiskal: Membantu daerah yang kekurangan pendapatan asli daerah agar memiliki kemampuan untuk menjalankan urusan pemerintahannya.
- Mendorong Perekonomian: Menggerakkan perekonomian di daerah melalui investasi dan program-program pembangunan.
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Tahun 2025
Berikut adalah realisasi dana transfer ke daerah untuk Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 1.185,20 M | 1.030,40 M | 86.94 |
| Dana Bagi Hasil | 440,88 M | 371,48 M | 84.26 |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 1,17 M | 1,17 M | 100.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0.00 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 16,96 M | 14,77 M | 87.09 |
| DBH PPh Pasal 21 | 10,16 M | 8,26 M | 81.30 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,31 M | 0,25 M | 80.76 |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,25 M | 0,20 M | 80.00 |
| DBH SDA Minerba – Iuran Tetap | 0,15 M | 0,12 M | 83.28 |
| DBH SDA Minerba – Royalti | 411,03 M | 346,02 M | 84.18 |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 0,02 M | 0,02 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,83 M | 0,67 M | 80.00 |
| Dana Alokasi Umum | 551,96 M | 502,85 M | 91.10 |
| Dana Alokasi Umum | 503,34 M | 461,40 M | 91.67 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 25,18 M | 25,18 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 13,02 M | 13,02 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 1,60 M | 1,60 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 8,83 M | 1,66 M | 18.83 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 51,63 M | 43,20 M | 83.66 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 51,63 M | 43,20 M | 83.66 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 140,73 M | 112,87 M | 80.20 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 4,16 M | 4,16 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 23,00 M | 15,04 M | 65.41 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 3,76 M | 3,44 M | 91.53 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 4,22 M | 4,17 M | 98.86 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 23,89 M | 23,73 M | 99.33 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,62 M | 0,31 M | 50.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,20 M | 50.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 1,48 M | 0,65 M | 43.70 |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 1,84 M | 0,91 M | 49.41 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 77,37 M | 60,26 M | 77.89 |
| DANA DESA | 126,04 M | 114,06 M | 90.49 |
| Dana Desa | 126,04 M | 114,06 M | 90.49 |
| Dana Desa | 126,04 M | 114,06 M | 90.49 |
| TOTAL TKDD | 1.311,25 M | 1.144,46 M | 87.28 |











