
Seekor kucing kampung bernama Dodit mendadak viral di media sosial. Nama kucing ini muncul sebagai destinasi di Google Maps. Kucing itu muncul sebagai tag lokasi layaknya kedai kopi atau nama bangunan tertentu, dan itulah yang membuatnya viral di media sosial.
Fitur tersebut biasanya digunakan untuk menandai usaha kecil, tempat makan, atau ruang publik agar mudah ditemukan. Namun, sebagian pengguna memanfaatkannya dengan cara yang berbeda. Yakni, menandai lokasi kucing liar yang biasa nongkrong di suatu area.
Hasilnya, kini tak sedikit kucing jalanan di Jakarta yang punya “alamat” sendiri di Google Maps, lengkap dengan nama dan koordinat lokasi. Tag-tag ini bersifat publik dan bisa dilihat oleh siapa saja.
Sempat mendatangi lokasi Dodit, kucing viral yang tubuh gembulnya sudah lama jadi buah bibir di media sosial. Cerita lengkap tentang Dodit kucing gembul ada di sini.
Fenomena ini sebetulnya bukan hanya soal Dodit. Selain Dodit, juga menemukan sejumlah lokasi kucing lain di Jakarta yang muncul di Google Maps.

Kami meminta tanggapan Communications Manager Google Indonesia, Feliciana Wienathan, terkait fenomena ini. Namun, dia enggan berkomentar lebih lanjut. Dia hanya membenarkan kalau masyarakat memang bisa menambahkan tag lokasi yang belum tercantum di peta, langsung melalui aplikasi.
“Ini cara menambahkan lokasi yang belum tercantum di Maps [link].”
Terkait dengan siapa saja orang yang memberikan nama-nama kucing di sebuah lokasi juga rupanya tidak bisa diketahui publik. “Mohon maaf tidak bisa,” katanya.
Berdasarkan link yang diberikan Feliciana, berikut adalah cara menambahkan tempat yang belum tercantum di Google Maps melalui ponsel:
Buka aplikasi Google Maps di ponsel atau tablet.
Ketuk ‘beri kontribusi’, kemudian pilih ‘tambahkan tempat’.
* Ikuti petunjuk di layar.
Daftar Lokasi “Alamat” Kucing di Google Maps
Kami melakukan scraping untuk melacak sebaran lokasi tag kucing di Jakarta melalui situs Google Maps dengan melakukan scraping menggunakan sejumlah keyword. Lokasinya khusus di wilayah Jakarta. Sayangnya, tag lokasi Dodit si kucing viral sudah hilang dari Google Maps saat proses scraping dilakukan.
Scraping dilakukan pada Jumat (10/4). Hasilnya, kami menemukan sebanyak 60 titik lokasi kucing yang tersebar di area Jakarta. Wilayah Jakarta yang paling banyak muncul lokasi kucing di Google Maps adalah Jakarta Selatan, yaitu 24 lokasi.
Selanjutnya, Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan tag tempat kucing paling banyak nomor dua yang sebanyak 21 lokasi. Adapun Jakarta Barat yang memiliki tujuh lokasi kucing di Google Maps. Jakarta Timur dan Utara sama-sama memiliki jumlah tempat kucing yang sama, yaitu empat lokasi.
Kami kemudian memberi label tiap tag lokasi kucing berada. Area lokasi yang paling banyak ditandai sebagai tempat bersantai kucing di Jakarta adalah stasiun MRT, yaitu sembilan titik. Kemudian, mall menjadi area kedua dengan jumlah lokasi kucing terbanyak kedua, yaitu delapan titik.
Adapun area halte yang tidak luput dari pengguna Google untuk menandai lokasi tersebut sebagai tempat kucing, yaitu tujuh titik. Jejak kucing juga bisa ditemukan di area perumahan dan perkantoran yang masing-masing berjumlah enam titik.
Ada pula label lokasi yang sulit kami identifikasi karena tidak jelas titiknya. Maka, kami labelkan sebagai lain-lain. Jumlahnya mencapai 2 titik.
Setiap kucing memiliki namanya masing-masing di Google Maps. Ada yang diberi nama sesuai jalan atau bangunan tempat dia berkeliaran, ada juga yang turut mencantumkan warna atau motif si kucing. Bahkan, ada juga yang memberi nama kucing dan menaruhnya di tag lokasi Google Maps.
Di Stasiun Kampung Bandan, misalnya, ada kucing Irenk. Di Depan MRT Setiabudi ada kucing oren. Sementara di RS Mayapada tertulis saja ‘Kucing di Depan Mayapada’.
Berikut adalah tabel lokasi kucing yang bisa kamu temukan di Google Maps area DKI Jakarta:
| No. | Nama Lokasi | Label | Nilai | Ulasan Pengguna | Wilayah | Link | Titik Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kucing di Depan Mayapada | Rumah Sakit | – | – | Kota Jakarta Pusat | Link | -6.2134 106.8197 |
| 2 | Kucing irenk Stasiun kampung Bandan | Stasiun | 5 | 1 | Kota Jakarta Utara | Link | -6.1330 106.8286 |
| 3 | Kucing Capi Depan mitraCare | Perkantoran | – | – | Kota Jakarta Barat | Link | -6.1334 106.7326 |
| 4 | Kucing Abu Stasiun Juanda | Stasiun | 5 | 1 | Kota Jakarta Pusat | Link | -6.1662 106.8303 |
| 5 | Kucing Oren Depan MRT Setiabudi Astra | MRT | 5 | 20 | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2097 106.8218 |
| 6 | Kucing Tuxedo Halte Salemba | Halte | 5 | 9 | Kota Jakarta Pusat | Link | -6.1937 106.8488 |
| 7 | Kakak Tasha dan Kucing-Kucing Cantik | Perumahan | – | – | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2288 106.8605 |
| 8 | Kucing Indomaret Arkadia | Toko | 5 | 4 | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.3007 106.8334 |
| 9 | KUCING PONI KOKAS | Mall | 5 | 5 | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2216 106.8436 |
| 10 | Kucing Dugong | Lain-lain | – | – | Kota Jakarta Utara | Link | -6.1548 106.8863 |
| 11 | KUCING DHIKA | Lain-lain | 5 | 1 | Kota Jakarta Pusat | Link | -6.1598 106.8446 |
| 12 | Kucing Dianta jpo citywalk sudirman | JPO | – | – | Kota Jakarta Pusat | Link | -6.2086 106.8175 |
| 13 | Kucing depan Ashley | Hotel | 5 | 2 | Kota Jakarta Pusat | Link | -6.1869 106.8172 |
| 14 | Quim kucing santa | Pasar | 5 | 2 | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2399 106.8121 |
| 15 | Kucing Telon Depan SMKN 29 Jakarta | Sekolah | 5 | 3 | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2399 106.8073 |
| 16 | Kucing Barong dkk | Lain-lain | – | – | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2449 106.8027 |
| 17 | Leo Kucing Mager | Mall | – | – | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2443 106.7998 |
| 18 | KUCING GEMBROT WISMA KEIAI | Perkantoran | 4.9 | 48 | Kota Jakarta Pusat | Link | -6.2062 106.8221 |
| 19 | Kucing Sports Hub Plaza Senayan (namanya sapi) | Mall | 5 | 15 | Kota Jakarta Pusat | Link | -6.2252 106.8006 |
| 20 | Kucing putih depan FX sudirman | Mall | 5 | 4 | Kota Jakarta Pusat | Link | -6.2251 106.8042 |
| 21 | Star kucing Medit (Mediterani Garden Residence) | Perumahan | 5 | 1 | Kota Jakarta Barat | Link | -6.1742 106.7885 |
| 22 | Kucing Duduy Gendud | Jalan | 5 | 3 | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2429 106.8529 |
| 23 | Rumah Beny si Kucing Hitam | Perumahan | – | – | Kota Jakarta Timur | Link | -6.2527 106.8745 |
| 24 | Kucing Dipo | Sekolah | 5 | 3 | Kota Jakarta Timur | Link | -6.1955 106.8833 |
| 25 | Halte Kucing Rawasari | Halte | – | – | Kota Jakarta Timur | Link | -6.1874 106.8752 |
| 26 | Si Tompel Kucing Item | Lain-lain | – | – | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2192 106.8363 |
| 27 | Kucing Oren Depan FX | Mall | 5 | 384 | Kota Jakarta Pusat | Link | -6.2250 106.8043 |
| 28 | Kucing Abu Bagol | Perumahan | 5 | 3 | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.3343 106.8186 |
| 29 | Kucing kucing sunter mall | Mall | – | – | Kota Jakarta Utara | Link | -6.1380 106.8706 |
| 30 | Kucing Kucing BSN | Perkantoran | – | – | Kota Jakarta Pusat | Link | -6.1962 106.8136 |
| 31 | Sasa adalah kucing | Perumahan | 3 | 3 | Kota Jakarta Barat | Link | -6.1816 106.7824 |
| 32 | Kucing Parkiran Chase Plaza | Perkantoran | 5 | 5 | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2114 106.8226 |
| 33 | Kucing Kampus ITPLN | Kampus | – | – | Kota Jakarta Barat | Link | -6.1685 106.7266 |
| 34 | Kucing Gym Pasaraya | Mall | – | – | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2447 106.8027 |
| 35 | APIN kucing gembul | Toko | – | – | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2452 106.7998 |
| 36 | Kucing Meowlawai Tourist Attraction | Jalan | 5 | 2 | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2458 106.8022 |
| 37 | Kucing MRT Senayan – Lisa | MRT | 4.9 | 8 | Kota Jakarta Pusat | Link | -6.2267 106.8024 |
| 38 | Taman Kucing Mbak Bella | Perkantoran | 5 | 4 | Kota Jakarta Pusat | Link | -6.2063 106.7988 |
| 39 | Cute cats at Gate B of the ASEAN MRT | MRT | 4.3 | 6 | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2380 106.7986 |
| 40 | Kucing ADM VLC Training Center | Perkantoran | 5 | 4 | Jkt Utara | Link | -6.1458 106.8853 |
| 41 | Kucing Oren Depan Central Park | Mall | 5 | 8 | Jakarta | Link | -6.1762 106.7922 |
| 42 | Kucing Depan Hotel Millenium | Hotel | 5 | 1 | Kota Jakarta Pusat | Link | -6.1826 106.8167 |
| 43 | Kucing di Halte Tegal Mampang | Halte | 5 | 1 | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2402 106.8309 |
| 44 | Kucing mujaer St.Juanda | Stasiun | – | – | Kota Jakarta Pusat | Link | -6.1667 106.8305 |
| 45 | Kucing Mujaer Halte Tomang | Halte | 5 | 2 | Kota Jakarta Barat | Link | -6.1756 106.8018 |
| 46 | Pablo kucing obes | Perumahan | – | – | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2613 106.8504 |
| 47 | KUCING BKT 🐈 | Jalan | – | – | Kota Jakarta Timur | Link | -6.2289 106.8870 |
| 48 | Kucing MRT Fatmawati | MRT | 5 | 2 | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2925661 106.7919887 |
| 49 | Kucing MRT Cipete Raya Tuku | MRT | 5 | 7 | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2782681 106.7973175 |
| 50 | Pudding Kucing MRT Hj Nawi | MRT | 5 | 1 | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2672199 106.7971824 |
| 51 | Kucing Oren Putih di Stasiun MRT Benhil | MRT | 5 | 6 | Kota Jakarta Selatan | Link | -6.2153141 106.8178599 |
| 52 | Kucing Abu Pintu A MRT Dukuh Atas | MRT | 5 | – | Kota Jakarta Pusat | Link | -6.2018068 106.8223077 |
| 53 | Kucing Oren Depan Gate Plaza Indonesia MRT Bundaran HI | MRT | – | – | Kota Jakarta Pusat | Link | -6.1929925 106.8227921 |
| 54 | Kucing Hitam Halte Bundaran HI | Halte | 5 | 5 | Kota Jakarta Pusat | Link | -6.1 |











