Jadwal Sholat dan Imsakiyah untuk Kota Banda Aceh Tahun 2026
Berikut ini informasi terkini mengenai jadwal sholat dan imsakiyah untuk Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selama pelaksanaan ibadah Puasa Ramadhan 1447 Hijriah/2026. Informasi ini berdasarkan keputusan Muhammadiyah yang menetapkan awal Ramadhan 1447 H akan dimulai pada Rabu, 18 Februari 2026.
Keputusan tersebut tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/1.0/E/2025. Sementara itu, Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah versi Muhammadiyah diproyeksikan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Agama belum menetapkan secara resmi awal Ramadhan. Keputusan tersebut masih menunggu hasil Sidang Isbat yang rencananya digelar pada 17 Februari 2026.
Jadwal Imsakiyah Kota Banda Aceh
Jadwal sholat dan imsakiyah yang disajikan dalam artikel ini bersumber dari laman resmi Kementerian Agama (Kemenag), dengan asumsi awal puasa dimulai pada 18 Februari hingga 19 Maret 2026, sesuai dengan penetapan Muhammadiyah.
Namun, apabila pemerintah menetapkan awal Ramadhan berbeda satu hari dari Muhammadiyah, maka 1 Ramadhan 1447 Hijriah berpotensi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Tersedia juga jadwal imsakiyah versi gambar yang bisa Anda simpan di galeri HP, di akhir berita.
Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2026 Kota Banda Aceh
| NO | HARI | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabu | 18 Februari 2026 | 05:28 | 05:38 | 06:51 | 07:18 | 12:56 | 16:15 | 18:55 | 20:04 |
| 2 | Kamis | 19 Februari 2026 | 05:28 | 05:38 | 06:50 | 07:18 | 12:56 | 16:15 | 18:55 | 20:04 |
| 3 | Jumat | 20 Februari 2026 | 05:28 | 05:38 | 06:50 | 07:18 | 12:56 | 16:15 | 18:55 | 20:04 |
| 4 | Sabtu | 21 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 06:50 | 07:17 | 12:56 | 16:14 | 18:55 | 20:04 |
| 5 | Minggu | 22 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 06:50 | 07:17 | 12:56 | 16:14 | 18:55 | 20:04 |
| 6 | Senin | 23 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 06:49 | 07:17 | 12:56 | 16:14 | 18:55 | 20:04 |
| 7 | Selasa | 24 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 06:49 | 07:17 | 12:55 | 16:13 | 18:55 | 20:04 |
| 8 | Rabu | 25 Februari 2026 | 05:27 | 05:37 | 06:49 | 07:16 | 12:55 | 16:13 | 18:55 | 20:04 |
| 9 | Kamis | 26 Februari 2026 | 05:26 | 05:36 | 06:49 | 07:16 | 12:55 | 16:13 | 18:55 | 20:04 |
| 10 | Jumat | 27 Februari 2026 | 05:26 | 05:36 | 06:48 | 07:16 | 12:55 | 16:12 | 18:55 | 20:04 |
| 11 | Sabtu | 28 Februari 2026 | 05:26 | 05:36 | 06:48 | 07:15 | 12:55 | 16:12 | 18:55 | 20:04 |
| 12 | Minggu | 1 Maret 2026 | 05:26 | 05:36 | 06:48 | 07:15 | 12:55 | 16:11 | 18:55 | 20:03 |
| 13 | Senin | 2 Maret 2026 | 05:25 | 05:35 | 06:47 | 07:15 | 12:54 | 16:11 | 18:55 | 20:03 |
| 14 | Selasa | 3 Maret 2026 | 05:25 | 05:35 | 06:47 | 07:14 | 12:54 | 16:10 | 18:55 | 20:03 |
| 15 | Rabu | 4 Maret 2026 | 05:25 | 05:35 | 06:47 | 07:14 | 12:54 | 16:10 | 18:54 | 20:03 |
| 16 | Kamis | 5 Maret 2026 | 05:24 | 05:34 | 06:46 | 07:13 | 12:54 | 16:09 | 18:54 | 20:03 |
| 17 | Jumat | 6 Maret 2026 | 05:24 | 05:34 | 06:46 | 07:13 | 12:53 | 16:09 | 18:54 | 20:03 |
| 18 | Sabtu | 7 Maret 2026 | 05:24 | 05:34 | 06:45 | 07:13 | 12:53 | 16:08 | 18:54 | 20:03 |
| 19 | Minggu | 8 Maret 2026 | 05:23 | 05:33 | 06:45 | 07:12 | 12:53 | 16:07 | 18:54 | 20:03 |
| 20 | Senin | 9 Maret 2026 | 05:23 | 05:33 | 06:45 | 07:12 | 12:53 | 16:07 | 18:54 | 20:02 |
| 21 | Selasa | 10 Maret 2026 | 05:23 | 05:33 | 06:44 | 07:11 | 12:53 | 16:06 | 18:54 | 20:02 |
| 22 | Rabu | 11 Maret 2026 | 05:22 | 05:32 | 06:44 | 07:11 | 12:52 | 16:05 | 18:54 | 20:02 |
| 23 | Kamis | 12 Maret 2026 | 05:22 | 05:32 | 06:43 | 07:11 | 12:52 | 16:05 | 18:54 | 20:02 |
| 24 | Jumat | 13 Maret 2026 | 05:22 | 05:32 | 06:43 | 07:10 | 12:52 | 16:04 | 18:54 | 20:02 |
| 25 | Sabtu | 14 Maret 2026 | 05:21 | 05:31 | 06:43 | 07:10 | 12:51 | 16:03 | 18:53 | 20:02 |
| 26 | Minggu | 15 Maret 2026 | 05:21 | 05:31 | 06:42 | 07:09 | 12:51 | 16:03 | 18:53 | 20:02 |
| 27 | Senin | 16 Maret 2026 | 05:20 | 05:30 | 06:42 | 07:09 | 12:51 | 16:02 | 18:53 | 20:02 |
| 28 | Selasa | 17 Maret 2026 | 05:20 | 05:30 | 06:41 | 07:08 | 12:51 | 16:01 | 18:53 | 20:01 |
| 29 | Rabu | 18 Maret 2026 | 05:19 | 05:29 | 06:41 | 07:08 | 12:50 | 16:00 | 18:53 | 20:01 |
| 30 | Kamis | 19 Maret 2026 | 05:19 | 05:29 | 06:40 | 07:07 | 12:50 | 16:00 | 18:53 | 20:01 |
Jadwal Sholat dan Imsakiyah Kota Banda Aceh Versi Gambar











