Babak Penyisihan Grup BWF World Tour Finals 2025 Selesai
Babak penyisihan grup BWF World Tour Finals 2025 telah selesai digelar di Hangzhou Olympic Sports Centre pada Jumat (19/12/2025) malam WIB. Total 20 wakil dari berbagai sektor berhasil mengunci tiket mereka ke babak semifinal.
Indonesia hanya memiliki satu wakil yang berhasil melangkah ke babak semifinal, yaitu ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Sabar/Reza berhasil menempati posisi runner-up di Grup A. Sementara itu, empat wakil Indonesia lainnya terhenti di babak penyisihan grup.
Hasil Kegagalan Wakil Indonesia di Babak Penyisihan
Wakil ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri gagal melanjutkan perjalanan setelah tidak pernah meraih kemenangan dalam tiga pertandingan. Mereka finis di posisi keempat Grup B. Tunggal putra Jonatan Christie juga mengalami nasib serupa, dengan tiga kekalahan yang membuatnya finis di posisi terakhir di Grup B.
Ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil finish di posisi ketiga Grup B setelah memenangkan laga pamungkas. Namun, dua kekalahan awal yang mereka alami tidak cukup untuk meloloskan mereka ke babak semifinal. Sementara itu, tunggal putri Putri Kusuma Wardani juga finish di posisi ketiga Grup B setelah sekali menang dan dua kali kalah.
Hasil Drawing Semifinal BWF World Tour Finals 2025
Hasil drawing semifinal BWF World Tour Finals 2025 telah diketahui pada Jumat (19/12/2025) malam WIB. Berikut adalah daftar pertandingan yang akan berlangsung:
- Tunggal Putra
- Christo Popov (Prancis) vs Kodai Naraoka (Jepang)
-
Kunlavut Vitidsarn (Thailand) vs Shi Yuqi (China)
-
Tunggal Putri
- An Se Young (Korea) vs Akane Yamaguchi (Jepang)
-
Ratchanok Intanon (Thailand) vs Wang Zhi Yi (China)
-
Ganda Putra
- Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Korea) vs Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Indonesia)
-
Liang Wei Keng/Wang Chang (China) vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)
-
Ganda Putri
- Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia) vs Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto (Jepang)
-
Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea) vs Liu Sheng Shu/Tan Ning (China)
-
Ganda Campuran
- Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (China) vs Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia)
- Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang) vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China)
Klasemen Akhir BWF World Tour Finals 2025
Berikut adalah klasemen akhir di masing-masing sektor:
Tunggal Putra
Grup A
1. Cristo Popov (Prancis/5): 3 | 3 | 0 | 6-3 | 174-145
2. Kunlavut Vitidsarn (Thailand/1): 3 | 2 | 1 | 5-3 | 144-133
3. Anders Antonsen (Denmark/4): 3 | 1 | 2 | 4-4 | 144-144
4. Jonatan Christie (6): 3 | 0 | 3 | 1-6 | 104-144
Grup B
1. Shi Yu Qi (China/7): 3 | 3 | 0 | 6-1 | 147-101
2. Kodai Naraoka (Jepang/8): 3 | 2 | 1 | 4-2 | 104-108
3. Chou Tien Chen (Chinese Taipei/3): 3 | 1 | 2 | 3-5 | 107-138
4. Li Shi Feng (China/2): 3 | 0 | 3 | 1-5 | 90-121
Tunggal Putri
Grup A
1. An Se Young (Korea/1): 3 | 3 | 0 | 6-2 | 148-101
2. Akane Yamaguchi (Jepang/4): 3 | 2 | 1 | 5-3 | 147-143
3. Putri Kusuma Wardani (5): 3 | 1 | 2 | 4-4 | 143-140
4. Tomoka Miyazaki (Jepang/8): 3 | 0 | 3 | 0-6 | 72-124
Grup B
1. Wong Zhi Yi (China/2): 2 | 2 | 0 | 4-0 | 84-55
2. Ratchanok Intanon (Thailand/7): 2 | 1 | 1 | 2-2 | 78-70
3. Han Yue (China/3): 1 | 0 | 1 | 0-2 | 19-42
4. Pornpawee Chochuwong (Thailand/6): 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0
Ganda Putra
Grup A
1. Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Korea/1): 3 | 3 | 0 | 6-2 | 168-158
2. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (5): 3 | 2 | 1 | 4-3 | 143-139
3. Man Wei Chong/Tee Kai Wun (Malaysia/4): 3 | 1 | 2 | 3-4 | 145-141
4. Chiu Sshiang Chieh/Wang Chi Lin (Chinese Taipei/7): 3 | 0 | 3 | 2-6 | 153-169
Grup B
1. Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India/3): 3 | 3 | 0 | 6-2 | 167-149
2. Liang Wei Keng/Wong Chong (China/6): 3 | 2 | 1 | 5-2 | 139-118
3. Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia/2): 3 | 1 | 2 | 3-5 | 150-162
4. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (8): 3 | 0 | 3 | 2-6 | 135-164
Ganda Putri
Grup A
1. Jia Yifan/Zhang Shu Xian (China/4): 3 | 2 | 1 | 4-3 | 128-117
2. Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia/1): 3 | 2 | 1 | 5-2 | 139-117
3. Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto (Jepang/5): 2 | 1 | 1 | 5-3 | 156-141
4. Rin Iwanaga/Kie Nakanishi (Jepang/6): 3 | 0 | 3 | 1-6 | 84-142
Grup B
1. Liu Sheng Shu/Tan Ning (China/3): 3 | 3 | 0 | 6-0 | 126-109
2. Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea/7): 3 | 2 | 1 | 4-2 | 101-105
3. Kim Hye Jeong/Kong Hee Yang (Korea/2): 3 | 1 | 2 | 2-5 | 113-125
4. Hsieh Pei Shan/Huang En-Tzu (Chinese Taipei/8): 3 | 0 | 3 | 1-6 | 104-142
Ganda Campuran
Grup A
1. Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (China/4): 3 | 3 | 0 | 6-1 | 142-109
2. Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang/7): 3 | 2 | 1 | 4-3 | 138-130
3. Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis/6): 3 | 1 | 2 | 4-5 | 161-174
4. Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran (Thailand/1): 3 | 0 | 3 | 1-6 | 112-140
Grup B
1. Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China/2): 3 | 3 | 0 | 6-1 | 155-132
2. Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia/3): 3 | 2 | 1 | 4-3 | 143-123
3. Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (8): 3 | 1 | 2 | 3-4 | 126-135
4. Goh Soon Huat/Sheveon Jemie Lai (Malaysia/5): 3 | 0 | 3 | 1-6 | 116-150
Jurnalis digital yang menaruh perhatian besar pada perkembangan teknologi dan komunikasi. Ia senang membaca jurnal ilmiah, mencoba aplikasi baru, dan melakukan riset kecil untuk mempertajam analisis. Hobinya termasuk bermain catur dan mendengarkan musik klasik. Motto: "Pemahaman mendalam menghasilkan berita yang bernilai."











